欢迎访问保健网!
| 2024各市不良反应监测报告 | 药品 | 器械 | 化妆品 | 药物滥用 | ||||||||
| 新的和严重报告比例(%) | 排名 | 严重报告比例(%) | 排名 | 严重报 告比例(%) | 排名 | 百万人口报告数 | 排名 | 报告质量系统评分 | 排名 | 报告数 | 排名 | |
| 合肥 | 37.2 | 11 | 21.8 | 2 | 1.1 | 11 | 43 | 4 | 94.95 | 12 | 12 | 3 |
| 淮北 | 52.1 | 4 | 11.0 | 13 | 5.2 | 4 | 11 | 16 | 99.39 | 6 | 0 | / |
| 亳州 | 39.4 | 9 | 10.4 | 14 | 0.0 | 15 | 21 | 10 | 97.39 | 9 | 0 | / |
| 宿州 | 38.3 | 10 | 12.3 | 12 | 3.1 | 7 | 32 | 6 | 103.17 | 1 | 7 | 9 |
| 蚌埠 | 31.8 | 15 | 3.5 | 16 | 0.0 | 15 | 13 | 14 | 76.48 | 16 | 0 | / |
| 阜阳 | 59.7 | 1 | 16.2 | 8 | 2.2 | 9 | 20 | 12 | 98.05 | 8 | 2 | 10 |
| 淮南 | 33.4 | 13 | 12.7 | 11 | 1.1 | 11 | 23 | 8 | 89.34 | 15 | 12 | 3 |
| 滁州 | 44.9 | 6 | 17.6 | 7 | 2.7 | 8 | 42 | 5 | 98.99 | 7 | 12 | 3 |
| 六安 | 39.7 | 8 | 8.5 | 15 | 0.3 | 14 | 44 | 3 | 96.68 | 10 | 0 | / |
| 马鞍山 | 54.4 | 3 | 20.3 | 3 | 4.5 | 5 | 75 | 1 | 101.26 | 5 | 10 | 8 |
| 芜湖 | 46.6 | 5 | 31.2 | 1 | 7.5 | 2 | 21 | 10 | 93.69 | 13 | 0 | / |
| 宣城 | 30.0 | 16 | 14.1 | 9 | 4.3 | 6 | 69 | 2 | 101.40 | 3 | 34 | 1 |
| 铜陵 | 56.6 | 2 | 18.0 | 5 | 9.3 | 1 | 14 | 13 | 101.36 | 4 | 0 | / |
| 池州 | 43.2 | 7 | 17.7 | 6 | 5.5 | 3 | 31 | 7 | 102.71 | 2 | 11 | 6 |
| 安庆 | 32.5 | 14 | 13.3 | 10 | 1.0 | 13 | 13 | 14 | 91.67 | 14 | 33 | 2 |
| 黄山 | 36.3 | 12 | 18.4 | 4 | 1.2 | 10 | 22 | 9 | 95.28 | 11 | 11 | 6 |
11月13日至14日,最高人民检察院...
北京11月14日电 中共中央政治局常...
11月13日下午,最高人民检察院党组...
十一期间,记者在南京、上海等多家城市的桓...
2025年11月11—13日,由国家...
11月12日,陕西省卫生健康委规信处...
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。保健网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
保健网 baojianw.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层