欢迎访问保健网!
| 指标名称 | 单位 | 全省 | 其中:省本级 |
| 一、参保人数 | 万人 | 6325.52 | 65.01 |
| 1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1028.08 | 65.01 |
| 其中:生育保险 | 万人 | 693.89 | 42.18 |
| 2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 5297.44 | — |
| 二、基金收入 | 亿元 | 615.04 | 34.54 |
| 1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 325.90 | 34.54 |
| 其中:个人账户基金收入 | 亿元 | 74.50 | 7.79 |
| 2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 289.14 | — |
| 三、基金支出 | 亿元 | 484.24 | 24.12 |
| 1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 227.38 | 24.12 |
| 其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 17.73 | 1.62 |
| 其中:个人账户基金支出 | 亿元 | 89.43 | 8.72 |
| 2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 256.86 | — |
| 四、基金累计结余 | 亿元 | 1391.04 | 128.09 |
| 1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 1004.05 | 128.09 |
| 其中:个人账户基金 | 亿元 | 451.08 | 60.93 |
| 2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 386.99 | — |
11月13日下午,最高人民检察院党组...
十一期间,记者在南京、上海等多家城市的桓...
2025年11月11—13日,由国家...
11月12日,陕西省卫生健康委规信处...
11月11日,国家药监局局长李利在京...
11月7日上午,湖北省检察机关年轻干...
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。保健网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
保健网 baojianw.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层