欢迎访问保健网!
| 指标名称 | 单位 | 全省 | 其中:省本级 |
| 一、参保人数 | 万人 | 6322.59 | 64.87 |
| 1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1028.43 | 64.87 |
| 其中:生育保险 | 万人 | 696.04 | 42.21 |
| 2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 5294.16 | — |
| 二、基金收入 | 亿元 | 422.14 | 23.36 |
| 1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 218.11 | 23.36 |
| 其中:个人账户基金收入 | 亿元 | 51.05 | 5.27 |
| 2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 204.03 | — |
| 三、基金支出 | 亿元 | 303.58 | 15.50 |
| 1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 147.63 | 15.50 |
| 其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 10.29 | 0.63 |
| 其中:个人账户基金支出 | 亿元 | 63.83 | 6.52 |
| 2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 155.95 | — |
| 四、基金累计结余 | 亿元 | 1378.79 | 125.53 |
| 1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 976.01 | 125.53 |
| 其中:个人账户基金 | 亿元 | 453.23 | 60.06 |
| 2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 402.78 | — |
11月13日下午,最高人民检察院党组...
十一期间,记者在南京、上海等多家城市的桓...
2025年11月11—13日,由国家...
11月12日,陕西省卫生健康委规信处...
11月11日,国家药监局局长李利在京...
11月7日上午,湖北省检察机关年轻干...
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。保健网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
保健网 baojianw.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层