欢迎访问保健网!
| 指标名称 | 单位 | 全省 | 其中:省本级 |
| 一、参保人数 | 万人 | 6319.87 | 64.77 |
| 1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1029.76 | 64.77 |
| 其中:生育保险 | 万人 | 698.16 | 42.18 |
| 2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 5290.11 | — |
| 二、基金收入 | 亿元 | 351.01 | 17.78 |
| 1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 170.93 | 17.78 |
| 其中:个人账户基金收入 | 亿元 | 39.25 | 3.50 |
| 2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 180.08 | — |
| 三、基金支出 | 亿元 | 241.13 | 13.86 |
| 1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 119.86 | 13.86 |
| 其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 7.76 | 0.62 |
| 其中:个人账户基金支出 | 亿元 | 51.21 | 4.90 |
| 2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 121.27 | — |
| 四、基金累计结余 | 亿元 | 1370.11 | 121.58 |
| 1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 956.60 | 121.58 |
| 其中:个人账户基金 | 亿元 | 454.04 | 60.45 |
| 2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 413.51 | — |
11月13日下午,最高人民检察院党组...
十一期间,记者在南京、上海等多家城市的桓...
2025年11月11—13日,由国家...
11月12日,陕西省卫生健康委规信处...
11月11日,国家药监局局长李利在京...
11月7日上午,湖北省检察机关年轻干...
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。保健网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
保健网 baojianw.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层