欢迎访问保健网!
| 指标名称 | 单位 | 全省 | 其中:省本级 |
| 一、参保人数 | 万人 | 6523.68 | 65.26 |
| 1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1053.74 | 65.26 |
| 其中:生育保险 | 万人 | 725.31 | 42.82 |
| 2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 5469.94 | — |
| 二、基金收入 | 亿元 | 895.25 | 54.31 |
| 1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 457.41 | 54.31 |
| 其中:个人账户基金收入 | 亿元 | 188.14 | 29.85 |
| 2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 437.84 | — |
| 三、基金支出 | 亿元 | 718.57 | 33.79 |
| 1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 347.32 | 33.79 |
| 其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 20.66 | 2.54 |
| 其中:个人账户基金支出 | 亿元 | 136.30 | 12.02 |
| 2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 371.25 | — |
| 四、基金累计结余 | 亿元 | 1236.87 | 114.16 |
| 1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 877.48 | 114.16 |
| 其中:个人账户基金 | 亿元 | 446.22 | 60.74 |
| 2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 359.39 | — |
11月13日下午,最高人民检察院党组...
十一期间,记者在南京、上海等多家城市的桓...
2025年11月11—13日,由国家...
11月12日,陕西省卫生健康委规信处...
11月11日,国家药监局局长李利在京...
11月7日上午,湖北省检察机关年轻干...
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。保健网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
保健网 baojianw.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层