欢迎访问保健网!
| 2019年第三季度上海市医疗机构许可证吊销情况统计表 | ||||||||
| 单位(盖章):上海市卫生健康委员会 | 制表日期:2019年 10 月 11 日 | |||||||
| 序号 | 医疗机构名称 | 证书编号 | 吊销原因 | 处罚期限 | 作出处罚单位 | 备注 | ||
| 1 | 上海郑逸冰医疗美容诊所 | PDY37916231012017D2162 | 出卖、转让、出借《医疗机构执业许可证》 | 2019-07-17 | 奉贤区卫生健康委员会 | 吊销《医疗机构执业许可证》 | ||
| 2 | 上海名博口腔门诊部 | PDY01244031010119D1522 | 诊疗活动超出登记范围 | 2019-07-02 | 黄浦区卫生健康委员会 | 吊销口腔粘膜病专业 | ||
| 3 | 上海赵飞虎泌尿外科诊所 | PDY28021831011717D2112 | 诊疗活动超出登记范围 | 2019-08-14 | 松江区卫生健康委员会 | 吊销医疗机构执业许可证 | ||
| 4 | 上海沪西医院 | 74878808831011417A1002 | 诊疗活动超出登记范围 | 2019-09-16 | 嘉定区卫生健康委员会 | 吊销医疗美容科 | ||
| 2019年第三季度上海市医师执业证书吊销情况统计表 | ||||||||
| 单位(盖章):上海市卫生健康委员会 | 制表日期:2019年10月 11 日 | |||||||
| 序号 | 医师姓名 | 所在医疗机构 | 职务/职称 | 吊销原因 | 处罚期限 | 作出处罚单位 | 备注 | |
| 1 | 赵雪丽 | / | 口腔专业 | 擅自开办医疗机构或非医师行医 | 2019-09-03 | 浦东新区卫生健康委员会 | 执业证书编号220411600000208 | |
11月13日下午,最高人民检察院党组...
十一期间,记者在南京、上海等多家城市的桓...
2025年11月11—13日,由国家...
11月12日,陕西省卫生健康委规信处...
11月11日,国家药监局局长李利在京...
11月7日上午,湖北省检察机关年轻干...
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。保健网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
保健网 baojianw.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层