欢迎访问保健网!
| 指标名称 | 单位 | 全省 | 其中:省本级 |
| 一、参保人数 | 万人 | 6517.42 | 65.20 |
| 1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1049.78 | 65.20 |
| 其中:生育保险 | 万人 | 722.57 | 42.85 |
| 2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 5467.64 | — |
| 二、基金收入 | 亿元 | 793.76 | 50.50 |
| 1.城镇职工基本医疗保险(含生育津贴) | 亿元 | 417.60 | 50.50 |
| 其中:个人账户基金收入 | 亿元 | 173.78 | 27.99 |
| 2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 376.16 | — |
| 三、基金支出 | 亿元 | 658.02 | 31.27 |
| 1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 315.35 | 31.27 |
| 其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 18.76 | 2.45 |
| 其中:个人账户基金支出 | 亿元 | 122.85 | 10.59 |
| 2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 342.67 | — |
| 四、基金累计结余 | 亿元 | 1196.23 | 112.88 |
| 1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 869.64 | 112.88 |
| 其中:个人账户基金 | 亿元 | 445.31 | 60.30 |
| 2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 326.59 | — |
11月13日下午,最高人民检察院党组...
十一期间,记者在南京、上海等多家城市的桓...
2025年11月11—13日,由国家...
11月12日,陕西省卫生健康委规信处...
11月11日,国家药监局局长李利在京...
11月7日上午,湖北省检察机关年轻干...
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。保健网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
保健网 baojianw.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层