欢迎访问保健网!
| 河北省卫生健康委员会行政执法人员公示 | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 执法领域 | 执法区域 | 证件类型 |
| 1 | 河北省卫生健康委员会 | 梁占凯 | 男 | 03000022044 | 卫生健康 | 河北省 | 监督证 |
| 2 | 河北省卫生健康委员会 | 徐春芳 | 女 | 03000022043 | 卫生健康 | 河北省 | 监督证 |
| 3 | 河北省卫生健康委员会 | 江建明 | 男 | 03000022053 | 卫生健康 | 河北省 | 监督证 |
| 4 | 河北省卫生健康委员会 | 段云波 | 男 | 03000022032 | 卫生健康 | 河北省 | 监督证 |
| 5 | 河北省卫生健康委员会 | 许钢柱 | 男 | 03000022055 | 卫生健康 | 河北省 | 监督证 |
| 6 | 河北省卫生健康委员会 | 尹爱东 | 女 | 03000022042 | 卫生健康 | 河北省 | 监督证 |
| 7 | 河北省卫生健康委员会 | 王凤岐 | 男 | 03000022050 | 卫生健康 | 河北省 | 监督证 |
| 8 | 河北省卫生健康委员会 | 牛志文 | 男 | 03000022052 | 卫生健康 | 河北省 | 监督证 |
| 9 | 河北省卫生健康委员会 | 栾一英 | 男 | 03000022045 | 卫生健康 | 河北省 | 监督证 |
| 10 | 河北省卫生健康委员会 | 卫丽 | 女 | 03000022046 | 卫生健康 | 河北省 | 监督证 |
| 11 | 河北省卫生健康委员会 | 邢建 | 女 | 03000022051 | 卫生健康 | 河北省 | 监督证 |
| 12 | 河北省卫生健康委员会 | 辛杨 | 女 | 03000022001 | 卫生健康 | 河北省 | 执法证 |
| 13 | 河北省卫生健康委员会 | 孙雪峰 | 女 | 03000022002 | 卫生健康 | 河北省 | 执法证 |
| 14 | 河北省卫生健康委员会 | 路庆章 | 男 | 03000022003 | 卫生健康 | 河北省 | 执法证 |
| 15 | 河北省卫生健康委员会 | 吕钊 | 男 | 03000022004 | 卫生健康 | 河北省 | 执法证 |
| 16 | 河北省卫生健康委员会 | 王东红 | 女 | 03000022005 | 卫生健康 | 河北省 | 执法证 |
| 17 | 河北省卫生健康委员会 | 郭克宁 | 男 | 03000022006 | 卫生健康 | 河北省 | 执法证 |
| 18 | 河北省卫生健康委员会 | 杜芸 | 女 | 03000022007 | 卫生健康 | 河北省 | 执法证 |
| 19 | 河北省卫生健康委员会 | 王雁超 | 男 | 03000022008 | 卫生健康 | 河北省 | 执法证 |
| 20 | 河北省卫生健康委员会 | 马榕 | 女 | 03000022009 | 卫生健康 | 河北省 | 执法证 |
| 21 | 河北省卫生健康委员会 | 赵慎 | 女 | 03000022010 | 卫生健康 | 河北省 | 执法证 |
| 22 | 河北省卫生健康委员会 | 张慧芳 | 女 | 03000022011 | 卫生健康 | 河北省 | 执法证 |
| 23 | 河北省卫生健康委员会 | 高庆丰 | 男 | 03000022012 | 卫生健康 | 河北省 | 执法证 |
| 24 | 河北省卫生健康委员会 | 王恩川 | 男 | 03000022013 | 卫生健康 | 河北省 | 执法证 |
| 25 | 河北省卫生健康委员会 | 丁瑞 | 女 | 03000022014 | 卫生健康 | 河北省 | 执法证 |
| 26 | 河北省卫生健康委员会 | 樊继光 | 男 | 03000022015 | 卫生健康 | 河北省 | 执法证 |
| 27 | 河北省卫生健康委员会 | 刘麟韵 | 男 | 03000022016 | 卫生健康 | 河北省 | 执法证 |
| 28 | 河北省卫生健康委员会 | 刘彦红 | 女 | 03000022017 | 卫生健康 | 河北省 | 执法证 |
| 29 | 河北省卫生健康委员会 | 张泽青 | 男 | 03000022018 | 卫生健康 | 河北省 | 执法证 |
| 30 | 河北省卫生健康委员会 | 张树朝 | 男 | 03000022019 | 卫生健康 | 河北省 | 执法证 |
| 31 | 河北省卫生健康委员会 | 宋茜 | 女 | 03000022020 | 卫生健康 | 河北省 | 执法证 |
| 32 | 河北省卫生健康委员会 | 苏丽 | 女 | 03000022021 | 卫生健康 | 河北省 | 执法证 |
| 33 | 河北省卫生健康委员会 | 周兴华 | 男 | 03000022022 | 卫生健康 | 河北省 | 执法证 |
| 34 | 河北省卫生健康委员会 | 董建强 | 男 | 03000022023 | 卫生健康 | 河北省 | 执法证 |
| 35 | 河北省卫生健康委员会 | 缑晓珊 | 女 | 03000022024 | 卫生健康 | 河北省 | 执法证 |
| 36 | 河北省卫生健康委员会 | 王爱民 | 男 | 03000022025 | 卫生健康 | 河北省 | 执法证 |
| 37 | 河北省卫生健康委员会 | 吉学 | 男 | 03000022026 | 卫生健康 | 河北省 | 执法证 |
| 38 | 河北省卫生健康委员会 | 李军 | 男 | 03000022027 | 卫生健康 | 河北省 | 执法证 |
| 39 | 河北省卫生健康委员会 | 梁均昌 | 男 | 03000022028 | 卫生健康 | 河北省 | 执法证 |
| 40 | 河北省卫生健康委员会 | 张磊 | 男 | 03000022029 | 卫生健康 | 河北省 | 执法证 |
| 41 | 河北省卫生健康委员会 | 白文丽 | 女 | 03000022030 | 卫生健康 | 河北省 | 执法证 |
| 42 | 河北省卫生健康委员会 | 李斌斌 | 女 | 03000022031 | 卫生健康 | 河北省 | 执法证 |
| 43 | 河北省卫生健康委员会 | 李殿军 | 男 | 03000022033 | 卫生健康 | 河北省 | 执法证 |
| 44 | 河北省卫生健康委员会 | 刘云冬 | 女 | 03000022034 | 卫生健康 | 河北省 | 执法证 |
| 45 | 河北省卫生健康委员会 | 徐卫华 | 男 | 03000022035 | 卫生健康 | 河北省 | 执法证 |
| 46 | 河北省卫生健康委员会 | 石莹 | 女 | 03000022036 | 卫生健康 | 河北省 | 执法证 |
| 47 | 河北省卫生健康委员会 | 张琳 | 女 | 03000022037 | 卫生健康 | 河北省 | 执法证 |
| 48 | 河北省卫生健康委员会 | 田艳勋 | 男 | 03000022038 | 卫生健康 | 河北省 | 执法证 |
| 49 | 河北省卫生健康委员会 | 兰建闻 | 男 | 03000022039 | 卫生健康 | 河北省 | 执法证 |
| 50 | 河北省卫生健康委员会 | 窦颖 | 女 | 03000022040 | 卫生健康 | 河北省 | 执法证 |
| 51 | 河北省卫生健康委员会 | 李磊 | 男 | 03000022041 | 卫生健康 | 河北省 | 执法证 |
| 52 | 河北省卫生健康委员会 | 翟京波 | 男 | 03000022047 | 卫生健康 | 河北省 | 执法证 |
| 53 | 河北省卫生健康委员会 | 杨忠来 | 男 | 03000022048 | 卫生健康 | 河北省 | 执法证 |
| 54 | 河北省卫生健康委员会 | 席海峰 | 男 | 03000022049 | 卫生健康 | 河北省 | 执法证 |
| 55 | 河北省卫生健康委员会 | 狄晓黎 | 女 | 03000022054 | 卫生健康 | 河北省 | 执法证 |
| 56 | 河北省卫生健康委员会 | 刘琳 | 女 | 03000022056 | 卫生健康 | 河北省 | 执法证 |
| 57 | 河北省卫生健康委员会 | 王倩 | 女 | 03000022057 | 卫生健康 | 河北省 | 执法证 |
| 58 | 河北省卫生健康委员会 | 张莎 | 女 | 03000022058 | 卫生健康 | 河北省 | 执法证 |
下一篇:没有了
11月13日下午,最高人民检察院党组...
十一期间,记者在南京、上海等多家城市的桓...
2025年11月11—13日,由国家...
11月12日,陕西省卫生健康委规信处...
11月11日,国家药监局局长李利在京...
11月7日上午,湖北省检察机关年轻干...
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。保健网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
保健网 baojianw.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层