欢迎访问保健网!
| 新疆维吾尔自治区药品监督管理局2025年9月药品再注册类行政许可事项公示(四) | |||||||||||||||
| 序号 | 行政许可 决定书文号 | 受理号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人姓名 | 许可 生效期 | 许可 截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新 时间 | 备注 |
| 1 | 2025R087962 | CYHZ2517115新 | 药品再注册 | 许可 | 醋酸泼尼松片 | 新疆银朵兰药业股份有限公司 | 916501007291525785 | 黄磊 | 2025/9/19 | 2030/11/16 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/9/30 | |
| 2 | 2025R087959 | CYHZ2519927新 | 药品再注册 | 许可 | 乙酰螺旋霉素片 | 国药集团新疆制药有限公司 | 9165010022866273X3 | 陈振阳 | 2025/9/19 | 2030/11/17 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/9/30 | |
| 3 | 2025R087960 | CYHZ2522317新 | 药品再注册 | 许可 | 红霉素肠溶片 | 国药集团新疆制药有限公司 | 9165010022866273X3 | 陈振阳 | 2025/9/19 | 2030/11/17 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/9/30 | |
| 4 | 2025R087961 | CYHZ2523685新 | 药品再注册 | 许可 | 盐酸克林霉素胶囊 | 国药集团新疆制药有限公司 | 9165010022866273X3 | 陈振阳 | 2025/9/19 | 2030/11/23 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/9/30 | |
| 5 | 2025R087963 | CYZZ2524531新 | 药品再注册 | 许可 | 防风通圣丸 | 库尔勒龙之源药业有限责任公司 | 91652801229490239X | 徐海涛 | 2025/9/19 | 2030/12/11 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/9/30 | |
| 6 | 2025R087964 | CYZZ2524730新 | 药品再注册 | 许可 | 牛黄解毒片 | 库尔勒龙之源药业有限责任公司 | 91652801229490239X | 徐海涛 | 2025/9/19 | 2030/12/11 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/9/30 | |
| 7 | 2025R087965 | CYZZ2527247新 | 药品再注册 | 许可 | 板蓝根颗粒 | 新疆全安药业股份有限公司 | 91652801679272984W | 彭一峰 | 2025/9/19 | 2031/1/14 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/9/30 | |
| 8 | 2025R088128 | CYHZ2510302新 | 药品再注册 | 许可 | 维生素B1片 | 新疆银朵兰药业股份有限公司 | 916501007291525785 | 黄磊 | 2025/9/21 | 2030/10/13 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/9/30 | |
| 9 | 2025R088122 | CYZZ2509369新 | 药品再注册 | 许可 | 更年灵胶囊 | 国药集团新疆制药有限公司 | 9165010022866273X3 | 陈振阳 | 2025/9/21 | 2030/10/15 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/9/30 | |
| 10 | 2025R088123 | CYHZ2512017新 | 药品再注册 | 许可 | 维生素C咀嚼片 | 国药集团新疆制药有限公司 | 9165010022866273X3 | 陈振阳 | 2025/9/21 | 2030/10/15 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/9/30 | |
| 11 | 2025R088124 | CYZZ2510754新 | 药品再注册 | 许可 | 六味地黄丸(浓缩丸) | 国药集团新疆制药有限公司 | 9165010022866273X3 | 陈振阳 | 2025/9/21 | 2030/10/19 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/9/30 | |
| 12 | 2025R088125 | CYZZ2510767新 | 药品再注册 | 许可 | 开胸顺气丸 | 国药集团新疆制药有限公司 | 9165010022866273X3 | 陈振阳 | 2025/9/21 | 2030/10/27 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/9/30 | |
| 13 | 2025R088126 | CYZZ2511000新 | 药品再注册 | 许可 | 香砂养胃丸 | 国药集团新疆制药有限公司 | 9165010022866273X3 | 陈振阳 | 2025/9/21 | 2030/10/19 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/9/30 | |
| 14 | 2025R088127 | CYZZ2511001新 | 药品再注册 | 许可 | 明目地黄丸 | 国药集团新疆制药有限公司 | 9165010022866273X3 | 陈振阳 | 2025/9/21 | 2030/10/20 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/9/30 | |
| 15 | 2025R088379 | CYHZ2517168新 | 药品再注册 | 许可 | 阿司匹林肠溶片 | 国药集团新疆制药有限公司 | 9165010022866273X3 | 陈振阳 | 2025/9/22 | 2030/11/9 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/9/30 | |
| 16 | 2025R088330 | CYHZ2517341新 | 药品再注册 | 许可 | 硝苯地平片 | 国药集团新疆制药有限公司 | 9165010022866273X3 | 陈振阳 | 2025/9/22 | 2030/11/16 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/9/30 | |
| 17 | 2025R088381 | CYHZ2517409新 | 药品再注册 | 许可 | 甲氧苄啶片 | 国药集团新疆制药有限公司 | 9165010022866273X3 | 陈振阳 | 2025/9/22 | 2030/11/16 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/9/30 | |
| 18 | 2025R088129 | CYHZ2517417新 | 药品再注册 | 许可 | 对乙酰氨基酚片 | 国药集团新疆制药有限公司 | 9165010022866273X3 | 陈振阳 | 2025/9/21 | 2030/11/16 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/9/30 | |
| 19 | 2025R088131 | CYZZ2514973新 | 药品再注册 | 许可 | 逍遥丸(浓缩丸) | 国药集团新疆制药有限公司 | 9165010022866273X3 | 陈振阳 | 2025/9/21 | 2030/11/16 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/9/30 | |
| 20 | 2025R088130 | CYHZ2518636新 | 药品再注册 | 许可 | 吡罗昔康片 | 新疆银朵兰药业股份有限公司 | 916501007291525785 | 黄磊 | 2025/9/21 | 2030/11/23 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/9/30 | |
| 21 | 2025R088378 | CYHZ2519951新 | 药品再注册 | 许可 | 羔羊胃提取物 | 新疆生化药业有限公司 | 9165010073836672X2 | 赵新民 | 2025/9/22 | 2030/11/16 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/9/30 | |
| 22 | 2025R088382 | CYHZ2520265新 | 药品再注册 | 许可 | 复方亮氨酸颗粒(3AA) | 新疆生化药业有限公司 | 9165010073836672X2 | 赵新民 | 2025/9/22 | 2030/10/15 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/9/30 | |
| 23 | 2025R088132 | CYZZ2517483新 | 药品再注册 | 许可 | 藿香正气丸(浓缩丸) | 国药集团新疆制药有限公司 | 9165010022866273X3 | 陈振阳 | 2025/9/21 | 2030/11/16 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/9/30 | |
| 24 | 2025R088133 | CYZZ2517484新 | 药品再注册 | 许可 | 归芍地黄丸 | 国药集团新疆制药有限公司 | 9165010022866273X3 | 陈振阳 | 2025/9/21 | 2030/11/16 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/9/30 | |
| 25 | 2025R088383 | CYHZ2522945新 | 药品再注册 | 许可 | 维生素C注射液 | 国药集团新疆制药有限公司 | 9165010022866273X3 | 陈振阳 | 2025/9/22 | 2030/11/23 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/9/30 | |
| 26 | 2025R088384 | CYHZ2522947新 | 药品再注册 | 许可 | 维生素B12注射液 | 国药集团新疆制药有限公司 | 9165010022866273X3 | 陈振阳 | 2025/9/22 | 2030/11/23 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/9/30 | |
| 27 | 2025R088385 | CYHZ2523602新 | 药品再注册 | 许可 | 苯妥英钠片 | 国药集团新疆制药有限公司 | 9165010022866273X3 | 陈振阳 | 2025/9/22 | 2030/11/23 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/9/30 | |
| 28 | 2025R088386 | CYHZ2523603新 | 药品再注册 | 许可 | 四环素片 | 国药集团新疆制药有限公司 | 9165010022866273X3 | 陈振阳 | 2025/9/22 | 2030/11/23 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/9/30 | |
| 29 | 2025R088134 | CYZZ2518421新 | 药品再注册 | 许可 | 人参养荣丸 | 国药集团新疆制药有限公司 | 9165010022866273X3 | 陈振阳 | 2025/9/21 | 2030/11/23 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/9/30 | |
| 30 | 2025R088135 | CYZZ2520710新 | 药品再注册 | 许可 | 天王补心丸(浓缩丸) | 国药集团新疆制药有限公司 | 9165010022866273X3 | 陈振阳 | 2025/9/21 | 2030/11/25 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/9/30 | |
| 31 | 2025R088136 | CYZZ2524532新 | 药品再注册 | 许可 | 龙胆泻肝丸 | 库尔勒龙之源药业有限责任公司 | 91652801229490239X | 徐海涛 | 2025/9/21 | 2030/12/11 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/9/30 | |
| 32 | 2025R088902 | CYZZ2514346新 | 药品再注册 | 许可 | 维C银翘片 | 新疆银朵兰药业股份有限公司 | 916501007291525785 | 黄磊 | 2025/9/24 | 2030/12/19 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/9/30 | |
| 33 | 2025R088900 | CYZZ2514425新 | 药品再注册 | 许可 | 脑血栓片 | 国药集团新疆制药有限公司 | 9165010022866273X3 | 陈振阳 | 2025/9/24 | 2030/11/16 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/9/30 | |
| 34 | 2025R088903 | CYZZ2514428新 | 药品再注册 | 许可 | 甘草甜素片 | 国药集团新疆制药有限公司 | 9165010022866273X3 | 陈振阳 | 2025/9/24 | 2030/11/16 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/9/30 | |
| 35 | 2025R088901 | CYHZ2517416新 | 药品再注册 | 许可 | 谷维素片 | 国药集团新疆制药有限公司 | 9165010022866273X3 | 陈振阳 | 2025/9/24 | 2030/11/16 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/9/30 | |
| 36 | 2025R088904 | CYZZ2514555新 | 药品再注册 | 许可 | 蛇胆川贝液 | 国药集团新疆制药有限公司 | 9165010022866273X3 | 陈振阳 | 2025/9/24 | 2030/11/11 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/9/30 | |
| 37 | 2025R088905 | CYHZ2517604新 | 药品再注册 | 许可 | 维生素B2片 | 国药集团新疆制药有限公司 | 9165010022866273X3 | 陈振阳 | 2025/9/24 | 2030/11/16 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/9/30 | |
| 38 | 2025R088906 | CYZZ2514972新 | 药品再注册 | 许可 | 柏子滋心丸(浓缩丸) | 国药集团新疆制药有限公司 | 9165010022866273X3 | 陈振阳 | 2025/9/24 | 2030/11/16 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/9/30 | |
| 39 | 2025R088898 | CYZZ2516329新 | 药品再注册 | 许可 | 消炎退热颗粒 | 新疆生化药业有限公司 | 9165010073836672X2 | 赵新民 | 2025/9/24 | 2030/11/9 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/9/30 | |
| 40 | 2025R088907 | CYHZ2534347新 | 药品再注册 | 许可 | 复方麻黄碱糖浆 | 新疆金鹿药业有限公司 | 91652801722335427J | 胡向冬 | 2025/9/24 | 2030/12/27 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/9/30 | |
| 41 | 2025R088899 | CYZZ2524971新 | 药品再注册 | 许可 | 参茸片 | 新疆金鹿药业有限公司 | 91652801722335427J | 胡向冬 | 2025/9/24 | 2030/12/27 | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 | 正常 | 650000 | 2025/9/30 | |
11月13日下午,最高人民检察院党组...
十一期间,记者在南京、上海等多家城市的桓...
2025年11月11—13日,由国家...
11月12日,陕西省卫生健康委规信处...
11月11日,国家药监局局长李利在京...
11月7日上午,湖北省检察机关年轻干...
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。保健网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
保健网 baojianw.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层